Базисные объекты¶
Содержание
- Базисные объекты
- Базисные объекты версии v2.900
- Базис жилфонда_Дома (RSP_HFOND)
- Базис жилфонда_Помещения (RSP_FFOND)
- Базис ЛС (RSP_ACC)
- Базис ИПУ (RSP_IPU)
- Базис КПУ (RSP_KPU)
- Базис ГПУ Гр. ДОМОВ (RSP_GPU_HGRP)
- Базис ГПУ Гр. ПОМЕЩЕНИЙ (RSP_GPU_FGRP)
- Базис ГПУ Домов (RSP_GPU_HOUSE)
- Базис жилфонда (RSP_FOND)
- Базис накопительного счета (RSP_ACCUM)
- Базис начислений (RSP_ACCDBT)
- Базис начисления льгот (RSP_LGOTDBT)
- Базис перерасчета льгот (RSP_LGOTSTORN)
- Базис перерасчетов начислений (RSP_DBTSTORN)
- Базис платежей (RSP_PAYMENT)
- Базис состояния лицевого счета по принципалу (RSP_AP)
- Базис состояния пени счета (RSP_STATEPENI)
- Базис сторно платежей (RSP_STORNO)
- Базисные объекты версии v2.889
- Базис жилфонда_Дома (RSP_HFOND)
- Базис жилфонда_Помещения (RSP_FFOND)
- Базис ЛС (RSP_ACC)
- Базис ИПУ (RSP_IPU)
- Базис КПУ (RSP_KPU)
- Базис ГПУ Гр. ДОМОВ (RSP_GPU_HGRP)
- Базис ГПУ Гр. ПОМЕЩЕНИЙ (RSP_GPU_FGRP)
- Базис ГПУ Домов (RSP_GPU_HOUSE)
- Базис жилфонда (RSP_FOND)
- Базис накопительного счета (RSP_ACCUM)
- Базис начислений (RSP_ACCDBT)
- Базис начисления льгот (RSP_LGOTDBT)
- Базис перерасчета льгот (RSP_LGOTSTORN)
- Базис перерасчетов начислений (RSP_DBTSTORN)
- Базис платежей (RSP_PAYMENT)
- Базис состояния лицевого счета по принципалу (RSP_AP)
- Базис состояния пени счета (RSP_STATEPENI)
- Базис сторно платежей (RSP_STORNO)
- Базисные объекты версии v2.900
Базисные объекты версии v2.900¶
Изменения в версии v2.900:
- раздел «Базис перерасчетов начислений (RSP_DBTSTORN)»
- для имени атрибута «НДС пр.» изменилось «Название колонки базиса» с PR_DBT_DPNDST на PR_DBT_DPNDS
- Базис жилфонда_Дома (RSP_HFOND)
- Базис жилфонда_Помещения (RSP_FFOND)
- Базис ЛС (RSP_ACC)
- Базис ИПУ (RSP_IPU)
- Базис КПУ (RSP_KPU)
- Базис ГПУ Гр. ДОМОВ (RSP_GPU_HGRP)
- Базис ГПУ Гр. ПОМЕЩЕНИЙ (RSP_GPU_FGRP)
- Базис ГПУ Домов (RSP_GPU_HOUSE)
- Базис жилфонда (RSP_FOND)
- Базис накопительного счета (RSP_ACCUM)
- Базис начислений (RSP_ACCDBT)
- Базис начисления льгот (RSP_LGOTDBT)
- Базис перерасчета льгот (RSP_LGOTSTORN)
- Базис перерасчетов начислений (RSP_DBTSTORN)
- Базис платежей (RSP_PAYMENT)
- Базис состояния лицевого счета по принципалу (RSP_AP)
- Базис состояния пени счета (RSP_STATEPENI)
- Базис сторно платежей (RSP_STORNO)
Базис жилфонда_Дома (RSP_HFOND)¶
Базис жилфонда: Дома
Имя базиса: RSP_HFOND
Имя атрибута | Описание. Пример использования в интерфейсе | Название колонки базиса |
---|---|---|
Уникальный идентификатор агента | Уникальный идентификатор агента | AGENT_ID |
Уникальный идентификатор области-город | Уникальный идентификатор области(на которую ссылается город) | OBLAST_CITY_ID |
Название области-город | Название области(на которую ссылается город) | OBLAST_CITY_NAME |
Номер области-город | Номер области(на которую ссылается город) | OBLAST_CITY_NO |
Префикс области-город | Префикс области(на которую ссылается город) | OBLAST_CITY_PFX |
Уникальный идентификатор области-регион | Уникальный идентификатор области(на которую ссылается регион) | OBLAST_REG_ID |
Название области-регион | Название области(на которую ссылается регион) | OBLAST_REG_NAME |
Номер области-регион | Номер области(на которую ссылается регион) | OBLAST_REG_NO |
Префикс области-регион | Префикс области(на которую ссылается регион) | OBLAST_REG_PFX |
Уникальный идентификатор региона | Уникальный идентификатор региона | REGION_ID |
Название региона | Название региона | REGION_NAME |
Номер региона | Номер региона | REGION_NO |
Префикс региона | Префикс региона | REGION_PFX |
Уникальный идентификатор города | Уникальный идентификатор города | CITY_ID |
Название города | Название города | CITY_NAME |
Номер города | Номер города | CITY_NO |
Префикс города | Префикс города | CITY_PFX |
Уникальный идентификатор адресного района | Уникальный идентификатор адресного района | CDIST_ID |
Название адресного района | Название адресного района | CDIST_NAME |
Номер адресного района | Номер адресного района | CDIST_NO |
Префикс адресного района | Префикс адресного района | CDIST_PFX |
Уникальный идентификатор улицы | Уникальный идентификатор улицы | STREET_ID |
Название улицы | Название улицы | STREET_NAME |
Номер улицы | Номер улицы | STREET_NO |
Префикс улицы | Префикс улицы | STREET_PFX |
Уникальный идентификатор дома | Уникальный идентификатор дома | HOUSE_ID |
Номер дома | Номер дома | HOUSE_NO |
Корпус дома | Корпус дома | HOUSE_BULDNO |
Литера дома | Литера дома | HOUSE_LITER |
Почтовый индекс дома | Почтовый индекс дома | HOUSE_POSTINDEX |
Код дома | Код дома | HOUSE_CODE |
Количество подъездов в доме | Количество подъездов в доме | HOUSE_ENTRCNT |
Дата возведения дома | Дата возведения дома | HOUSE_BDATE |
Уникальный код типа здания | Уникальный код типа здания | HTYPE_ID |
Тип здания | Тип здания | HTYPE_ABBR |
Уникальный идентификатор категории | Уникальный идентификатор категории | HCAT_ID |
Категория дома | Категория дома | HCAT_ABBR |
Наличие лифта | Наличие лифта | HBLAG_LIFT |
Кол-во лифтов в МКД | Кол-во лифтов в МКД | HBLAG_ELEVATORMKD |
Лифты во всех подъездах | Лифты во всех подъездах | HBLAG_ELEVATORS |
Наличие мусоропровода | Наличие мусоропровода | HBLAG_GARB |
Наличие газа | Наличие газа | HBLAG_CGZS |
Наличие ХВС | Наличие ХВС | HBLAG_CHVS |
Примечание (дом) | Примечание (дом) | HBLAG_DESC |
Наличие электроэнергии | Наличие электроэнергии | HBLAG_EL |
Уникальный идентификатор типа отопления | Уникальный идентификатор типа отопления | HEATYPE_ID |
Тип отопления | Тип отопления | HEATYPE_ABBR |
Уникальный идентификатор типа водоотведения | Уникальный идентификатор типа водоотведения | VOTYPE_ID |
Тип водоотведения | Тип водоотведения | VOTYPE_ABBR |
Уникальный идентификатор типа ГВС | Уникальный идентификатор типа ГВС | GVSTYPE_ID |
Тип ГВС | Тип ГВС | GVSTYPE_ABBR |
Уникальный идентификатор типа водонагревателя | Уникальный идентификатор типа водонагревателя | GCOLTYPE_ID |
Тип водонагревателя | Тип водонагревателя | GCOLTYPE_ABBR |
Степень износа | Степень износа | HDESC_KDTR |
Количество этажей | Количество этажей | HDESC_FLOORCNT |
Общая площадь дома | Общая площадь дома | HDESC_S0 |
Площадь общего имущества | Площадь общего имущества | HDESC_SOI |
Площадь общего имущества (Электро) | Площадь общего имущества (Электро) | HDESC_SOIEE |
Аварийность | Аварийность | HDESC_FBROKEN |
Уникальный идентификатор материала стен | Уникальный идентификатор материала стен | HWALL_ID |
Материал стен | Материал стен | HWALL_ABBR |
Уникальный идентификатор материала крыши | Уникальный идентификатор материала крыши | HROOF_ID |
Материал крыши | Материал крыши | HROOF_ABBR |
Уникальный идентификатор группы домов | Уникальный идентификатор группы домов, в которой состоит данный дом |
HOUSEGROUP_ID |
Группа домов | Группа домов, в которой состоит данный дом | HOUSEGROUP_ABBR |
ID Степени благоустройства дома по водоснабжению для социальных норм |
Уникальный код степени благоустройства дома по водоснабжению для социальных норм |
WT_SN_BLAGTYPE_ID |
Степень благоустройства дома по водоснабжению для социальных норм |
«Дом».»Благоустройства».»Степень благоустройства по водоснабжению».»для соцнорм.» |
WT_SN_BLAGTYPE_CODE_ABBR |
ID Степени благоустройства дома по водоснабжению для индивидуальных нормативов |
Уникальный код степени благоустройства дома по водоснабжению для индивидуальных нормативов |
WT_N_BLAGTYPE_ID |
Степень благоустройства дома по водоснабжению для индивидуальных нормативов |
«Дом».»Благоустройства».»Степень благоустройства по водоснабжению».»для инд. норм.» |
WT_N_BLAGTYPE_CODE_ABBR |
ID Степени благоустройства дома по водоснабжению для нормативов на содержание общего имущества |
Уникальный код степени благоустройства дома по водоснабжению для нормативов на содержание общего имущества |
WT_ODN_BLAGTYPE_ID |
Степень благоустройства дома по водоснабжению для нормативов на содержание общего имущества |
«Дом».»Благоустройства».»Степень благоустройства по водоснабжению».»для норм. на сод. ОИ МКД» |
WT_ODN_BLAGTYPE_CODE_ABBR |
ID Степени благоустройства дома по электроэнергии для социальных норм |
Уникальный код степени благоустройства дома по электроэнергии для социальных норм |
EL_SN_BLAGTYPE_ID |
Степень благоустройства дома по электроэнергии для социальных норм |
«Дом».»Благоустройства».»Степень благоустройства по электроэнергии».»для соцнорм.» |
EL_SN_BLAGTYPE_CODE_ABBR |
ID Степени благоустройства дома по электроэнергии для индивидуальных нормативов |
Уникальный код степени благоустройства дома по электроэнергии для индивидуальных нормативов |
EL_N_BLAGTYPE_ID |
Степень благоустройства дома по электроэнергии для индивидуальных нормативов |
«Дом».»Благоустройства».»Степень благоустройства по электроэнергии».»для инд. норм.» |
EL_N_BLAGTYPE_CODE_ABBR |
ID Степени благоустройства дома по электроэнергии для нормативов на содержание общего имущества |
Уникальный код степени благоустройства дома по электроэнергии для нормативов на содержание общего имущества |
EL_ODN_BLAGTYPE_ID |
Степень благоустройства дома по электроэнергии для нормативов на содержание общего имущества |
«Дом».»Благоустройства».»Степень благоустройства по электроэнергии».»для норм. на сод. ОИ МКД» |
EL_ODN_BLAGTYPE_CODE_ABBR |
ID Степень благоустройства дома по СЖ | Уникальный код степени благоустройства дома по СЖ | SG_BLAGTYPE_ID |
Степень благоустройства дома по СЖ | «Дом».»Благоустройства».»Степень благоустройства по СЖ».|br| «для тарифов» | SG_BLAGTYPE_CODE_ABBR |
Базис жилфонда_Помещения (RSP_FFOND)¶
Базис жилфонда: Помещения
Имя базиса: RSP_FFOND
Имя атрибута | Описание. Пример использования в интерфейсе | Название колонки базиса |
---|---|---|
Уникальный идентификатор агента | Уникальный идентификатор агента | AGENT_ID |
Уникальный идентификатор квартиры | Уникальный идентификатор квартиры | FLAT_ID |
Уникальный идентификатор области-город | Уникальный идентификатор области(на которую ссылается город) | OBLAST_CITY_ID |
Название области-город | Название области(на которую ссылается город) | OBLAST_CITY_NAME |
Номер области-город | Номер области(на которую ссылается город) | OBLAST_CITY_NO |
Префикс области-город | Префикс области(на которую ссылается город) | OBLAST_CITY_PFX |
Уникальный идентификатор области-регион | Уникальный идентификатор области(на которую ссылается регион) | OBLAST_REG_ID |
Название области-регион | Название области(на которую ссылается регион) | OBLAST_REG_NAME |
Номер области-регион | Номер области(на которую ссылается регион) | OBLAST_REG_NO |
Префикс области-регион | Префикс области(на которую ссылается регион) | OBLAST_REG_PFX |
Уникальный идентификатор региона | Уникальный идентификатор региона | REGION_ID |
Название региона | Название региона | REGION_NAME |
Номер региона | Номер региона | REGION_NO |
Префикс региона | Префикс региона | REGION_PFX |
Уникальный идентификатор города | Уникальный идентификатор города | CITY_ID |
Название города | Название города | CITY_NAME |
Номер города | Номер города | CITY_NO |
Префикс города | Префикс города | CITY_PFX |
Уникальный идентификатор адресного района | Уникальный идентификатор адресного района | CDIST_ID |
Название адресного района | Название адресного района | CDIST_NAME |
Номер адресного района | Номер адресного района | CDIST_NO |
Префикс адресного района | Префикс адресного района | CDIST_PFX |
Уникальный идентификатор улицы | Уникальный идентификатор улицы | STREET_ID |
Название улицы | Название улицы | STREET_NAME |
Номер улицы | Номер улицы | STREET_NO |
Префикс улицы | Префикс улицы | STREET_PFX |
Уникальный идентификатор дома | Уникальный идентификатор дома | HOUSE_ID |
Номер дома | Номер дома | HOUSE_NO |
Корпус дома | Корпус дома | HOUSE_BULDNO |
Литера дома | Литера дома | HOUSE_LITER |
Почтовый индекс дома | Почтовый индекс дома | HOUSE_POSTINDEX |
код дома | код дома | HOUSE_CODE |
Номер квартиры | Номер квартиры | FLAT_NO |
Литера квартиры | Литера квартиры | FLAT_LITER |
Этаж помещения | Этаж, на котором находится помещение | FLAT_FLOOR |
Подъезд помещения | Подъезд помещения | FLAT_ENTRANCE |
Уникальный идентификатор префикса помещения | Уникальный идентификатор префикса помещения | PREFLAT_ID |
Префикс квартиры | Префикс квартиры | PREFLAT_ABBR |
Префикс помещения | Префикс помещения | PREFLAT_NAME |
Уникальный идентификатор этажности | Уникальный идентификатор этажности | FLOOR_ID |
Этажность помещения (аббр) | Аббревиатура этажности помещения | FLOOR_ABBR |
Этажность помещения (назв) | Полное название этажности помещения | FLOOR_NAME |
Количество комнат | Количество комнат | FDESC_ROOMCNT |
Учетная единица ТБО | Учетная единица ТБО | FDESC_TBOVAL |
Коридорность | Коридорность | FDESC_KOR |
Общая площадь | Общая площадь | FDESC_S0 |
Жилая площадь | Жилая площадь | FDESC_SL |
Уникальный идентификатор изолированности входа | Уникальный идентификатор изолированности входа | FLATSEP_ID |
Изолированность входа | Изолированность | FLATSEP_ABBR |
Изолированность входа, наименование | Изолированность входа | FLATSEP_NAME |
Уникальный идентификатор формы предоставления | Уникальный идентификатор формы предоставления | FCAT_ID |
Форма предоставления | Форма предоставления | FCAT_ABBR |
Уникальный идентификатор типа помещения | Уникальный идентификатор типа помещения | FTYPE_ID |
Тип помещения | Тип помещения | FTYPE_ABBR |
Уникальный идентификатор формы нормирования ТБО | Уникальный идентификатор формы нормирования ТБО | NTBOFORM_ID |
Форма нормирования ТБО | Форма нормирования ТБО | NTBOFORM_NAME |
Группы помещений | Группы помещений, в которых состоит данное помещение | FLATGROUP_ABBR |
Базис ЛС (RSP_ACC)¶
Базис Л/С
Имя базиса: RSP_ACC
Имя атрибута | Описание. Пример использования в интерфейсе | Название колонки базиса |
---|---|---|
Код агента | уникальный идентификатор агента | AGENT_ID |
Код ЛС | уникальный код лицевого счета | ACCOUNT_ID |
Номер ЛС | «Счет». «Главное». «Счет №» | ACCOUNT_NO |
Старый счет № ЛС | «Счет». «Главное». «Старый счет №» | ACCOUNT_OLDNO |
Начало действия ЛС | «Счет». «Главное». «Начало» | ACCOUNT_FROMPERIOD |
Окончание действия ЛС | «Счет». «Главное». «Окончание» | ACCOUNT_TOPERIOD |
Код помещения | Уникальный код помещения | FLAT_ID |
Примечение ЛС | «Счет». «Главное». «Примечание» | ACCOUNT_DESC |
Форма пользования помещения ID | Уникальный код формы пользования | ACAT_ID |
Форма пользования помещения аббреиватура | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Форма пользования» | ACAT_ABBR |
Общ. Площ. ЛС | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Общая» («Занимаемая» для ЮЛ) |
ADESC_S0 |
Жил. Площ. ЛС | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Жилая» | ADESC_SL |
Отапл. Площ. ЛС | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Отапливаемая» | ADESC_SH |
Эксплуатируемая площ. ЛС | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Эксплуатируемая» (для ЮЛ) |
ADESC_SE |
Пристрой площ. ЛС | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Пристрой» (для ЮЛ) |
ADESC_SP |
Долевая собственность | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Долевая собственность» | ADESC_DOLSOB |
Форма собственности. ID | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Форма собственности» | ESTYPE_ID |
Форма собственности. Аббревиатура | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Форма собственности» | ESTYPE_ABBR |
Форма собственности. Наименование | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Форма собственности» | ESTYPE_SNAME |
Приватизировано | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Приватизировано» | ADESC_PRIV |
Член ТСЖ | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Член ТСЖ» | ADESC_TSG |
Примечание (ЛС) | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Примечание» | ADESC_DESC |
Контактная информация | Контактная информация | ACCOUNT_CONTINF |
Телефон(ы) лицевого счета | Телефон(ы) лицевого счета | ACCPHONE_PHONENUM |
Телефон в кабинете абонента | Телефон в кабинете абонента | CA_PHONE |
Доступ в кабинет абонента | Доступ в кабинет абонента(0 - Нет, 1 - Да) | CA_ACTIVE |
Телефон в кабинете абонента | e-mail в кабинете абонента | CA_EMAIL |
Адрес доставки квитанции счета | Адрес доставки квитанции счета | ACCOUNT_DAFLAT_ID |
Степень благоустройства ID | Уникальный код степени благоустройства | BLAGTYPE_ID |
Степень благоустройства «Код Аббревиатура» | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Степень благоустройства» | BLAGTYPE_CODE_ABBR |
Cтепень благоустройства по ЭЭ | Cтепень благоустройства по ЭЭ | EL_BLAGTYPE_CODE_ABBR |
ID Степени благоустройства ЛС по водоснабжению для индивидуальных нормативов |
Уникальный код степени благоустройства по водоснабжению для индивидуальных нормативов |
WT_N_BLAGTYPE_ID |
Степень благоустройства ЛС по водоснабжению для индивидуальных нормативов |
«Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Степень благоустройства по водоснабжению». «для инд. норм.» |
WT_N_BLAGTYPE_CODE_ABBR |
ID Степени благоустройства ЛС по электроэнергии для индивидуальных нормативов |
Уникальный код степени благоустройства по электроэнергии для индивидуальных нормативов |
EL_N_BLAGTYPE_ID |
Степень благоустройства ЛС по электроэнергии для индивидуальных нормативов |
«Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Степень благоустройства по электроэнергии». «для инд. норм.» |
EL_N_BLAGTYPE_CODE_ABBR |
Отопление | Отопление | HEATYPE_ID |
Отопление | Отопление | HEATYPE_ABBR |
Тип ЦВС ID | Уникальный код типа ЦВС | CVSTYPE_ID |
Тип ЦВС Наименование | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Тип ЦВС» | CVSTYPE_NAME |
Тип водонагревателя ID | Уникальный код типа водонагревателя | GCOLTYPE_ID |
Тип водонагревателя Наименование | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Тип водонагревателя» |
GCOLTYPE_NAME |
Тип плиты ID | Уникальный код типа плиты | COOKERTYPE_ID |
Тип плиты аббревиатура | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Тип плиты» | COOKERTYPE_ABBR |
Комнат в пользовании | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Комнат в пользовании» |
ADESC_ROOMCNT |
Номер(а) комнат(ы) для коммунальных квартир | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Номер(а) комнат(ы)» |
ADESC_ROOMNOS |
Тип организации ЛС ID | Уникальный код типа организации | ORGTYPE_ID |
Тип организации ЛС Наименование | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Организация» | ORGTYPE_NAME |
Организация ЛС аббревиатура | Аббревиатура организации ЛС | ORG_ABBR |
Организация ЛС | «Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Организация» | ODESC_NAME |
Организация ЛС ID | Уникальный код организации ЛС | ORG_ID |
ИНН организации ЛС | «Справочники». «Объекты». «организации». «главное». «ИНН» | ORG_INN |
Полный адрес | Адрес ЛС | ADDR |
Область. Уникальный идентификатор | Область. Уникальный идентификатор | OBLAST_ID1 |
Область. Префикс | Область. Префикс | OBLAST_PFX1 |
Область. Наименование | Область. Наименование | OBLAST_NAME1 |
Область. Цифровой код | Область. Цифровой код | OBLAST_NO1 |
Муниципальный район. Уникальный идентификатор | Муниципальный район. Уникальный идентификатор | REGION_ID |
Муниципальный район. Префикс | Муниципальный район. Префикс | REGION_PFX |
Муниципальный район. Наименование | Муниципальный район. Наименование | REGION_NAME |
Уникальный код города | Уникальный код города | CITY_ID |
Префикс города | Префикс города | CITY_PFX |
Наименование города | Наименование города | CITY_NAME |
Городской район. Уникальный идентификатор | Городской район. Уникальный идентификатор | CDIST_ID |
Городской район. Префикс | Городской район. Префикс | CDIST_PFX |
Городской район. Наименование | Городской район. Наименование | CDIST_NAME |
Уникальный код улицы | Уникальный код улицы | STREET_ID |
Префикс улицы | Префикс улицы | STREET_PFX |
Наименование улицы | Наименование улицы | STREET_NAME |
Уникальный код дома | Уникальный код дома | HOUSE_ID |
Почтовый индекс | Почтовый индекс | HOUSE_POSTINDEX |
Номер дома | Номер дома | HOUSE_NO |
Строение дома | Строение дома | HOUSE_BULDNO |
Литер дома | Литер дома | HOUSE_LITER |
Префикс помещения | Префикс помещения | PREFLAT_ABBR |
Номер помещения | Номер помещения | FLAT_NO |
Литер помещения | Литер помещения | FLAT_LITER |
Уникальный код абонента | Уникальный код абонента | PERSON_ID |
Фамилия абонента | Фамилия абонента | PERSON_LNAME |
Имя абонента | Имя абонента | PERSON_FNAME |
Отчество абонента | Отчество абонента | PERSON_MNAME |
ФИО абонента | «Счет». «Жильцы». «абонент». «ФИО» | SPERSON |
ФИО абонента(сгруппированные) | «Счет». «Жильцы». «абонент». «ФИО» (через «;» если несколько абонентов в периоде) |
SPERSON_GROUP |
Номер договора | «Счет». «Документы». «Договоры с принципалом» | DOCUMENT_NO |
Группа ЛС | «Счет». «группы». «Группы счетов, в которых состоит данный счет» |
OBJGROUP_ABBR |
Постоянно зарегистрированных в ЛС | «Счет». «Жильцы». «Регистрация». «Прописано» | ACCPERSCNT_PERSCOUNT |
Количество собственников | «Счет».»Жильцы».»Регистрация».»Количество собственников» | ACCPERSCNT_OWNERCNT |
Количество проживающих в ЛС | «Счет». «Жильцы». «Регистрация». «Проживает» | ACCPERSCNT_FACTCOUNT |
Временно зарегистрированных в ЛС | «Счет». «Жильцы». «Регистрация». «Временно зарегистрированных» |
ACCPERSCNT_TEMPCOUNT |
Без регистрации в ЛС | «Счет». «Жильцы». «Регистрация». «Без регистрации» |
NOTPERSCOUNT |
Временно выбывших | «Счет». «Жильцы». «Регистрация». «Временно выбывших» |
ACCPERSCNT_OUTCOUNT |
Количество членов семьи | «Счет». «Жильцы». «Регистрация». «Количество членов семьи» |
ACCPERSCNT_FAMCOUNT |
Льготная группа домохозяйства ID | Льготная группа домохозяйства ID | LGHOUSEHOLD_ID |
Льготная группа домохозяйства Аббревиатура | Льготная группа домохозяйства Аббревиатура | LGHOUSEHOLD_ABBR |
Льготная группа домохозяйства Название | Льготная группа домохозяйства Название | LGHOUSEHOLD_NAME |
Тип абонента ID | Уникальный код типа абонента | ACCTYPE_ID |
Тип абонента наименование | «Счет». «Главное». «Тип абонента» | ACCTYPE_NAME |
Признак наличия технической возможности установки ИПУ по ЭЭ |
«Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Техническая возможность установки ИПУ/КПУ» |
ADESC_EL_IPU |
Признак наличия технической возможности установки ИПУ по ХВС |
«Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Техническая возможность установки ИПУ/КПУ» |
ADESC_HVS_IPU |
Признак наличия технической возможности установки ИПУ по ГВС |
«Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Техническая возможность установки ИПУ/КПУ» |
ADESC_GVS_IPU |
Признак наличия технической возможности установки ИПУ по ТЭ |
«Счет». «Главное». «Дополнительные параметры». «Техническая возможность установки ИПУ/КПУ» |
ADESC_HEAT_IPU |
ОКТМО | ОКТМО | OKTMO |
Базис ИПУ (RSP_IPU)¶
Базис ИПУ
Имя базиса: RSP_IPU
Имя атрибута | Описание. Пример использования в интерфейсе | Название колонки базиса |
---|---|---|
ID прибора учета | ID прибора учета | COUNTER_ID |
Дата поверки | Дата фактической поверки | CPCHECK_DATE |
Дата поверки | Дата плановой поверки | CPCHECK_NEXTDATE |
Имя атрибута | Описание. Пример использования в интерфейсе | Название колонки базиса |
---|---|---|
Код агента | Код агента | AGENT_ID |
Код ЛС | Код ЛС | ACCOUNT_ID |
Номер ЛС | «Счет».»Главное».»Счет №» | ACCOUNT_NO |
Код ЛС-услуги | Код ЛС-услуги | ACCSERV_ID |
ID таблицы принципал-поставщик | ID таблицы принципал-поставщик | RESPROV_ID |
ID услуги | ID услуги | SERVICE_ID |
Аббревиатура услуги | Аббревиатура услуги | SERVICE_ABBR |
ID ресурса | ID ресурса | RESOURCE_ID |
Аббревиатура ресурса | Аббревиатура ресурса | RESOURCE_ABBR |
ID принципала | ID принципала | RESELLER_ID |
Аббревиатура принципала | Аббревиатура принципала | RESELLER_ABBR |
ID поставщика | ID поставщика | PROVIDER_ID |
Аббревиатура поставщика | Аббревиатура поставщика | PROVIDER_ABBR |
ID шкалы | ID шкалы | CPLUG_ID |
Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации | CPLUG_TRANS |
ID таблицы типа шкалы | ID таблицы типа шкалы | CPLUGTYPE_ID |
Тип шкалы (аббр.) | Тип шкалы (аббр.) | CPLUGTYPE_ABBR |
Тип шкалы (наименование) | Тип шкалы (наименование) | CPLUGTYPE_NAME |
ID таблицы типа прибора учета | ID таблицы типа прибора учета | COUNTYPE_ID |
Тип прибора учета (аббр.) | Тип прибора учета (аббр.) | COUNTYPE_ABBR |
Тип прибора учета (наименование) | Тип прибора учета (наименование) | COUNTYPE_NAME |
ID таблицы типа шкалы | ID таблицы типа шкалы | CPARTYPE_ID |
Тип шкалы (аббр.) | Тип шкалы (аббр.) | CPARTYPE_ABBR |
Тип шкалы (наименование) | Тип шкалы (наименование) | CPARTYPE_NAME |
Тип шкалы (описание) | Тип шкалы (описание) | CPARTYPE_DESC |
ID таблицы параметров шкалы | ID таблицы параметров шкалы | CTPAR_ID |
Параметры шкалы (аббр.) | Параметры шкалы (аббр.) | CTPAR_ABBR |
Параметры шкалы (наименование) | Параметры шкалы (наименование) | CTPAR_NAME |
Разрядность (целая) | Разрядность (целая) | CTPAR_INT |
Разрядность (дробная) | Разрядность (дробная) | CTPAR_FRAC |
Межпроверочный интервал | Межпроверочный интервал | CTPAR_CHKINT |
Код | Код | CTPAR_CODE |
ID таблицы Коммунального ресурса | ID таблицы Коммунального ресурса | GPURES_ID |
Коммунальный ресурс (аббр.) | Коммунальный ресурс (аббр.) | GPURES_ABBR |
Коммунальный ресурс (наименование) | Коммунальный ресурс (наименование) | GPURES_NAME |
ID таблицы группа ресурсов | ID таблицы группа ресурсов | RESGRP_ID |
Группа ресурсов (аббр.) | Группа ресурсов (аббр.) | RESGRP_ABBR |
Группа ресурсов (наименование) | Группа ресурсов (наименование) | RESGRP_NAME |
ID таблицы физ. величины | ID таблицы физ. величины | PHISVAL_ID |
Физ.величина (аббр.) | Физ.величина (аббр.) | PHISVAL_NAME |
Физ.величина (наименование) | Физ.величина (наименование) | PHISVAL_ABBR |
Признак физической величины измерения коммунального ресурса | Признак физической величины измерения коммунального ресурса | PHISVAL_SERV |
Признак физической величины измерения базы для норматива | Признак физической величины измерения базы для норматива | PHISVAL_NORM |
Признак физической величины измерения расхода объема комм. ресурса за единицу времени (фактически нигде не используется) |
Признак физической величины измерения расхода объема комм. ресурса за единицу времени (фактически нигде не используется) |
PHISVAL_LOAD |
Физ.величина (примечание) | Физ.величина (примечание) | PHISVAL_DESC |
Код по ОКЕИ (Общероссийский классификатор единиц измерения) | Код по ОКЕИ (Общероссийский классификатор единиц измерения) | OKEI_CODE |
ID таблицы ПУ | ID таблицы ПУ | COUNTER_ID |
No ПУ | No ПУ | COUNTER_NO |
Дата выпуска | Дата выпуска | COUNTER_MAKEDATE |
Примечание | Примечание | COUNTER_DESC |
Опломбирование | Опломбирование | COUNTER_SEALING |
ID таблицы Тип мест установки | ID таблицы места установки | LOCATION_ID |
Аббревиатура места установки | Аббревиатура места установки | LOCATION_ABBR |
Описание места установки | Описание места установки | LOCATION_DESC |
ID таблицы типа места установки | ID таблицы типа места установки | LOCATIONTYPE_ID |
Тип мест установки | Тип мест установки | LOCATIONTYPE_ABBR |
ID таблицы состояния шкалы | ID таблицы состояния шкалы | CPABLE_ID |
Дата начала | Дата начала | CPABLE_FROMPERIOD |
Дата окончания | Дата окончания | CPABLE_TOPERIOD |
Дата регистрации | Дата регистрации | CPABLE_REGDATE |
Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации | CPABLE_CTRANS |
ID таблицы состояний шкалы (виды) | ID таблицы состояний шкалы (виды) | CPSTATUS_ID |
Аббревиатура состояния | Аббревиатура состояния | CPSTATUS_ABBR |
