Datapool-Сервис обмена данными¶
Содержание
- Datapool-Сервис обмена данными
- Термины и сокращения
- Общие положения
- Создание и настройка GPG ключницы
- Настройка ключницы
- Datapool API
- Методы формирования наборов данных
- Запрос информации о доступных агентах
- Запрос информации об услугах агентов
- Запрос информации об группах услуг агентов
- Запрос информации об организациях
- Запрос информации о лицевых счетах агента
- Запрос информации о начислении
- Запрос информации о начислении (дома)
- Запрос информации о состоянии ЛС по принципалу
- Запрос информации о платежах
- Запрос информации о состоянии лицевого счета
- Запрос информации о перерасчетах
- Запрос информации о сторно платежей
- Запрос информации об ПУ-начислениях
- Запрос информации о тарифах
- Запрос информации об актах
- Запрос информации об актах корректировки перерасчетов
- Запрос информации о жильцах
- Запрос информации о ИПУ-шкалы
- Запрос информации о ИПУ-показания
- Запрос информации о ИПУ-поверки
- Запрос информации о КПУ-шкалы
- Запрос информации о КПУ-показания
- Запрос информации о КПУ-поверки
- Запрос информации о ГПУ-гр.помещений-шкалы
- Запрос информации о ГПУ-гр.помещений-показания
- Запрос информации о ГПУ-гр.помещений-поверки
- Запрос информации о ГПУ-дома-шкалы
- Запрос информации о ГПУ-дома-показания
- Запрос информации о ГПУ-домов-поверки
- Запрос информации о ГПУ-гр.домов-шкалы
- Запрос информации о ГПУ-гр.домов-показания
- Запрос информации о ГПУ-гр.домов-поверки
- Запрос информации о журналах
- Запрос информации по справочнику принципалов
- Запрос информации о группе услуг агента
- Запрос информации о начислении (группа услуг)
- Запрос на формирование информации о ед. измерения
- Запрос на формирование информации о коммунальных ресурсах
- Запрос на формирование информации о маршрутных листах
- Запрос на формирование информации об объектах маршрутного листа
- Запрос на формирование информации об учетных ресурсах
- Запрос на формирование информации о типах приборов учета
- Запрос на формирование информации о местах установки ПУ
- Запрос информации о доме
- Запрос информации по субсчету
- Запрос информации по группе домов
- Запрос информации по группе помещений
- Запрос информации о просуженной задолженности
- Методы получения наборов данных
Термины и сокращения¶
XML - (eXtensible Markup Language) расширяемый язык разметки.
XML-RPC - (eXtensible Markup Language Remote Procedure Call) XML-вызов удалённых процедур
RSA - (аббревиатура от фамилий Rivest, Shamir и Adleman) криптографический алгоритм с открытым ключом
DSA - (Digital Signature Algorithm) алгоритм с использованием открытого ключа для создания электронной подписи, но не для шифрования
PGP - (Pretty Good Privacy) также библиотека функций, позволяющая выполнять операции шифрования и цифровой подписи информации
API - (application programming interface) набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) для использования во внешних программных продуктах.
Общие положения¶
- Сервис Datapool предназначен для предоставления информации пользователям системы с использованием стандарта XML-RPC и PGP-шифрования.
- Кодировка XML-запросов и ответов — UTF-8.
- Передача зашифрованных XML-запросов осуществляется по стандарту HTTP POST.
- Перед началом работы стороны должны обменяться публичными PGP-ключами (RSA + RSA, 2048 или 4096 байт). После формирования XML запроса клиент производит шифрование полученного текста публичным ключом сервера и осуществляет подпись своим приватным ключом. Сервер соответственно шифрует и подписывает ответ клиенту. При ответе происходит проверка соответствия PGP-ключа и доступных ему агентов.
- Пользователи сервиса самостоятельно разрабатывают клиентскую часть. При этом:
- клиентская часть должна обращаться к серверу по технологии XML-RPC, используя защищенный транспорт GPG.
- при направлении запроса на сервер в конец URI должен добавляться отпечаток клиентского публичного ключа (например: „/v1/HU234234JJH7876G22“, где „HU234234JJH7876G22“ - отпечаток ключа)
- При формировании ответа сервис использует соответствующие запросу базисы
- Доступ к сервису предоставляется по Заявке.
Публичный ключ сервиса Datapool: Datapool_key
Создание и настройка GPG ключницы¶
Описанный ниже алгоритм позволяет пользователям MS Windows сгенерировать пару GPG-ключей, инициализировать ключницу и импортировать в нее созданные ключи.
Генерация ключа
Загрузите прилагаемый архив (
Datapool_key
) содержит приложение GPG и файл настройки для генерации ключаРаспакуйте содержимое архива в корень диска
"С:"
(в результате у Вас должен появиться на диске «С:» каталог «gpg» с исполняемым файлом и библиотеками, а также файлом конфигурации «generator.cfg».Отредактируйте файл «generator.cfg» следующим образом (примечание: редактор должен работать с кодировкой UTF-8. Рекомендуемые редакторы: Notepad++, FAR-manager):
- у параметра Name-Real измените значение NAME на свое реальное имя (наименование организации)
- у параметра Name-Comment измените значение COMMENT на комментарий к создаваемому ключу
- у параметра Name-Email измените значение MAIL@FOO.BAR на свой реальный адрес электронной почты
- у параметра Passphrase измените значение PASSWORD на пароль, которым будет защищен Ваш приватный ключ
Сохраните изменения в файле
Запустите оболочку командной строки (меню Пуск - Выполнить - cmd)
Измените текущий каталог на созданный командой: cd c:gpg
Выполните команду: gpg.exe –batch –gen-key -a generator.cfg. В результате выполнения команды в Вашем каталоге появятся два новых файла: key.pub и key.sec, которые соответствуют Вашим открытому и закрытому ключу соответственно.
Закройте окно командной оболочки
Настройка ключницы¶
После того, как Вы сгенерировали ключи, приватный ключ необходимо импортировать в ключницу, которую необходимо предварительно инициализировать. Для этого:
- На диске «С:» создайте каталог с именем «keyring»
- Запустите оболочку командной строки (меню Пуск - Выполнить - cmd)
- Измените текущий каталог на созданный командой: cd c:keyring
- Инициализируйте ключницу и импортируйте в нее Ваш приватный ключ командой: c:gpggpg.exe –homedir=. –import < c:gpgkey.sec
- Убедитесь, что Ваш ключ импортировался командой: c:gpggpg.exe –homedir=. –list-keys (на экран должна быть выведена информация об импортированном ключе)
На этом этапе Ваша ключница готова к работе.
Публичный ключ необходимо отправить по электронной почте в ООО «Биллинг Онлайн Решения» для его регистрации и дальнейшего предоставления доступа.
После успешного проведения всех действий удалите файлы key.pub и key.sec.
Datapool API¶
Версия используемого клиентом API указывается в URI сервера:
для API версии 2: http://datapool.rc-online.ru/v2/
API v2
Поддерживает вызовы методов:
- формирования наборов данных (пространство имен export) - в качестве результата возвращается текстовый идентификатор серверного курсора (наименование), при помощи которого в дальнейшем может быть осуществлен непосредственный доступ к сформированным данным;
- получения наборов данных (пространство имен cursor).
Комментарии к API v2.
При вызове какого-либо метода формирования наборов данных клиенту возвращается наименование серверного курсора (см. выше). При этом сама задача формирования набора данных помещается сервисом в очередь выполнения.
Задачи в очереди выполняются последовательно. По полученному идентификатору возможно запросить статус задачи, кол-во строк в результирующем наборе данных или непосредственно получить сформированные данные.
Сформированные курсоры доступны на сервере в течение 6 часов с момента формирования результирующего набора данных. Также курсоры становятся недоступными, если с момента постановки задачи в очередь исполнения прошло 6 часа.
Пример порядка работы
- осуществить вызов метода export.accounts (123456)
- результатом будет идентификатор курсора: „ct_123FFFJ2L“
- посредством вызова метода cursor.status („ct_123FFFJ2L“) установить, что задача успешно выполнена (получен код 0)
- определить количество строк в сформированном курсоре: cursor.rowcount („ct_123FFFJ2L“), пусть результат = 600
- получить данные из курсора: cursor.fetch („ct_123FFFJ2L“, offset, limit)
- закрыть курсор: cursor.close („ct_123FFFJ2L“)
Примечание
Рекомендуется между запросами делать паузу в 0.5-1 секунду
Методы формирования наборов данных¶
export.agents — запрос на формирование информации о доступных агентах
export.services — запрос на формирование информации об услугах агентов
export.servgroups — запрос на формирование информации об группах услуг агентов
export.orgs — запрос на формирование информации об организациях
export.accounts — запрос на формирование информации о лицевых счетах агента
export.calculations — запрос на формирование информации о начислении
export.housecalculations — запрос информации о начислении (дома)
export.accresellers — запрос информации о состоянии ЛС по принципалу
export.payments — запрос на формирование информации о платежах
export.recalcs — запрос на формирование информации о состоянии лицевого счета
export.dbtstorn — запрос на формирование информации о перерасчетах
export.paymentstorn — запрос на формирование информации о сторно платежей
export.pucalcs — запрос на формирование информации о ПУ-начислениях
export.tarifs — запрос на формирование информации о тарифах (связка с id начислений)
export.akts — запрос на формирование информации об актах
export.correct_debt_akts — запрос на формирование информации об актах корректировки перерасчетов
export.persons — запрос на формирование информации о жильцах
export.ipucplug — запрос на формирование информации о ИПУ-шкалы
export.ipucval — запрос на формирование информации о ИПУ-показания
export.ipucpcheck — запрос на формирование информации о ИПУ-поверки
export.kpucplug — запрос на формирование информации о КПУ-шкалы
export.kpucval — запрос на формирование информации о КПУ-показания
export.kpucpcheck — запрос на формирование информации о КПУ-поверки
export.gpufgrpcplug — запрос на формирование информации о ГПУ-гр.помещений-шкалы
export.gpufgrpcval — запрос на формирование информации о ГПУ-гр.помещений-показания
export.gpufgrpcpcheck — запрос на формирование информации о ГПУ-гр.помещений-поверки
export.gpuhousecplug — запрос на формирование информации о ГПУ-дома-шкалы
export.gpuhousecval — запрос на формирование информации о ГПУ-дома-показания
export.gpuhousecpcheck — запрос на формирование информации о ГПУ-дома-поверки
export.gpuhgrpcplug — запрос на формирование информации о ГПУ-гр.домов-шкалы
export.gpuhgrpcval — запрос на формирование информации о ГПУ-гр.домов-показания
export.gpuhgrpcpcheck — запрос на формирование информации о ГПУ-гр.домов-поверки
export.jornalobjtypes — запрос на формирование информации о журналах
export.resellers — запрос на формирование информации по справочнику принципалов
export.sgrp — запрос информации о группе услуг агента
export.servgroupcalculations — запрос информации о начислении (группа услуг)
export.phisvals — запрос на формирование информации о ед. измерения
export.gpureses — запрос на формирование информации о коммунальных ресурсах
export.bypasslist — запрос на формирование информации о маршрутных листах
export.bypasslist_objects — запрос на формирование информации об объектах маршрутного листа
export.resources — запрос на формирование информации об учетных ресурсах
export.countypes — запрос на формирование информации о типах приборов учета
export.locations — запрос на формирование информации о местах установки ПУ
export.houses — запрос информации о доме
export.resid — запрос информации по субсчету
export.housegroup — запрос информации по группе домов
export.flatgroup — запрос информации по группе помещений
export.debtreq — запрос информации о просуженной задолженности
Запрос информации о доступных агентах¶
export.agents¶
параметры запроса:
agent* int — идентификатор агента AGENT_ID из ОП «Биллинг Эксперт»(обязательный параметр)
year* int — год (необязательный параметр)
month* int — год (необязательный параметр)
структура ответа:
AGENT_ID | Идентификатор агента | int |
ORG_ID | ID организации | int |
CITY_ID | Идентификатор населенного пункта | int |
AGENT_NAME | Наименование агента | string |
FIXEDPERIOD_PERIOD | Последний закрытый период агента | dateTime.iso8601 |
EXTID_AGENT_GIS | ИД агента ГИС ЖКХ | string |
EXTID_AGENT_GIS_ABLE | Обмен с ГИС ЖКХ | boolean |
ACCTYPE_NAME | Тип абонента | string |
OBJBANKDETAIL_FMAIN | Признак основного банковского реквизита | bool |
BANK_NAME | Наименование банка | string |
BANKDETAIL_CODE | Код банковского реквизита | string |
BANKDETAIL_RS | Расчетный счет | string |
BANK_KS | Корр. счет | string |
BANK_BIK | БИК | string |
Запрос информации об услугах агентов¶
export.services¶
параметры запроса:
agent* int — идентификатор агента AGENT_ID из ОП «Биллинг Эксперт» (обязательный параметр)
year* int — год (НЕобязательный параметр)
month* int — месяц (НЕобязательный параметр)
структура ответа:
SERVICE_ID | Идентификатор услуги | int |
SERVICE_ABBR | Наименование услуги | string |
SERVGROUP_NAME | Наименование группы услуг | string |
INTAKETYPE | Тип услуги (0 - Индивидуальное потребление, 1 - ОДН) | int |
AGENT_ID | Идентификатор агента | int |
CITY_ID | Идентификатор населенного пункта | int |
GPURES_NAME | Наименование коммунального ресурса | string |
SERVICE_TITLE | Наименование услуги в квитанции | string |
PHISVAL_NAME | Единица измерения услуги | string |
EXTID_SERVICE_GIS | Наименование услуги ГИС ЖКХ | string |
EXTID_SERVICE_GIS_ABLE | Обмен с ГИС ЖКХ | boolean |
SERVCAT_ID | Идентификатор категории услуги | int |
SERVCAT_ABBR | Категория услуги | string |
SERVCLASS_ID | Идентификатор льготной категории услуги | int |
SERVCLASS_ABBR | Льготная категория услуги | string |
SALG_ID | Алгоритм начисления | int |
SALG_ABBR | Алгоритм начисления | string |
XC_ALG_ID | Алгоритм внешнего начисления | int |
XC_ALG_ABBR | Алгоритм внешнего начисления | string |
SERVICE_COMINV_TITLE | Название в счет-фактуру | string |
SERVICE_NAME | Название услуги | string |
GPHISVAL_ID | Код Ед. изм. коммунального ресурса | int |
GPHISVAL_NAME | Наименование Ед. изм. коммунального ресурса | string |
VPHISVAL_ID | Код Ед. изм. базы для начисления | int |
VPHISVAL_NAME | Наименование Ед. изм. базы для начисления | string |
NPHISVAL_I | Код Ед. изм. норматива потребления | int |
NPHISVAL_NAME | Наименование Ед. изм. норматива потребления | string |
RESOURCE_ID | Учетный ресурс | int |
RESOURCE_ABBR | Учетный ресурс | string |
SERVICE_LGR | Взятие льготного норматива | bool |
SERVICE_FNOLGTVOL | Признак неприменения объема по услуге к расчету льгот | bool |
SERVICE_PRIORITY | Порядковый номер услуги (сортировка) | int |
SERVICE_CODE | Код услуги ФЛ | string |
SERVICE_UCODE | Код услуги ЮЛ | string |
SERVICE_SNRM | Признак взятия норматива для составной услуги | bool |
SERVICE_PENI | Признак начисления пени по услуге | bool |
TARINF_ID | int | |
TARINF_ABBR | string | |
PAR_ID | Параметр для определения базы начисления по услуге | int |
SERVICE_ISEXT | Флаг загрузки начислений по услуге из внешней системы | bool |
SERVICE_EXTID | Идентификатор услуги из внешней системы | string |
VATGROUP_ID | Код ИД группы ставок НДС | int |
VATGROUP_ABBR | Наименование группы ставок НДС | string |
SERVICE_FNDS | Флаг НДС: 0 - без НДС, 1 - НДС внутри, 2 - НДС снаружи | bool |
SERVICE_F_SGODP | Признак коммунальной услуги на общедомовые нужды на содержание жилья | bool |
SERVICE_ACTIVE | Активность услуги (для исключения из интерфейса) | bool |
SERVICE_COMPONENT | Многокомпонентная услуга (код группы услуг) | int |
Запрос информации об группах услуг агентов¶
export.servgroups¶
параметры запроса:
agent* int — идентификатор агента AGENT_ID из ОП «Биллинг Эксперт» (обязательный параметр)
servgroup_id* int — идентификатор группы услуг
структура ответа:
SERVGROUP_ID | ID группы услуг | string |
ACCTYPE_ID | Тип абонента (0-физическое лицо, 1-юридическое лицо, NULL - все) | int |
SERVGROUP_ABBR | Наименование группы услуг | string |
SERVGROUP_NAME | Наименование группы услуг | string |
SERVICE_ID | Идентификатор услуги | int |
SERVICE_ABBR | Наименование услуги | string |
SERVICE_NAME | Наименование услуги | string |
AGENT_ID | Идентификатор агента | int |
GRPTYPE_ID | ID типа группы услуг (1-Для квитанций/счетов-фактур,2-Прочие,3-Для поуслужной оплаты,4-ПИР,5-Для выгрузки,6-Для расчета структуры задолженности по ЛС ) | int |
SERVGROUP_FDOC | Платежные документы: NULL - любые, 1 - квитанции, 2 - счет-фактуры | int |
Запрос информации об организациях¶
export.orgs¶
параметры запроса:
agent* int — идентификатор агента AGENT_ID из ОП «Биллинг Эксперт» (обязательный параметр)
year* int — год (обязательный параметр)
month* int — месяц (обязательный параметр)
org_id* int — id организации (обязательный параметр)
структура ответа:
ORG_ID | Идентификатор организации | int |
ORG_ABBR | Аббревиатура организации | string |
ORG_NAME | Наименование организации | string |
ORGTYPE_ID | Тип организации (ID) | int |
ORGTYPE_NAME | Тип организации наименование | string |
ORG_INN | ИНН | string |
ORG_OGRN | ОГРН | string |
ODESC_NAME | Наименование из описания | string |
ODESC_KPP | КПП | string |
Запрос информации о лицевых счетах агента¶
export.accounts¶
параметры запроса:
agent* int — идентификатор агента AGENT_ID из ОП «Биллинг Эксперт» (обязательный параметр)
year* int — год (обязательный параметр)
month* int — месяц (обязательный параметр)
accounts array() — массив состоящий из номеров ЛС ACCOUNT_NO из ОП «Биллинг Эксперт»
acctype int — тип лицевого счета (0- физ. лицо, 1 - юр.лицо; необязательный параметр)
базисы:
Лицевой счет RSP_ACC Базис ЛС (RSP_ACC)
и
Состояние лицевого счета по принципалу RSP_AP (ITOG_bit = 1) Базис состояния лицевого счета по принципалу (RSP_AP)
структура ответа:
AGENT_ID | Идентификатор агента | int |
ACCOUNT_ID | Идентификатор ЛС | int |
ACCOUNT_NO | Номер ЛС | int |
ACCTYPE_ID | Тип абонента (0-физическое лицо, 1-юридическое лицо) | int |
ACCOUNT_FROMPERIOD | Дата регистрации ЛС в ОП „Биллинг Эксперт“ | dateTime.iso8601 |
ACCOUNT_TOPERIOD | Дата закрытия ЛС в ОП „Биллинг Эксперт“ | dateTime.iso8601 |
ACCOUNT_OLDNO | „Старый“ номер ЛС (номер ЛС абонента из внешней системы биллинга) | string |
EMPLOYER | Наниматель (да/нет) | string |
ORG_ABBR | Аббревиатура организации | string |
ORG_NAME | Название организации | string |
ORG_INN | ИНН организации | string |
ORG_KPP | КПП организации | string |
ORG_OGRN | ОГРН организации | string |
ORGTYPE_NAME | Тип организации | string |
ORGTYPE_CODE | Код типа организации | string |
ORG_SELF_LNAME | Фамилия (Самозанятые граждане) | string |
ORG_SELF_FNAME | Имя (Самозанятые граждане) | string |
ORG_SELF_MNAME | Отчество (Самозанятые граждане) | string |
HTYPE_ABBR | Тип дома | string |
GISGKH_ACCOUNT_ID | ID ЛС ГИСЖКХ | int |
GISGKH_FLAT_ID | ID помещения ГИСЖКХ | int |
GISGKH_FLOOR_ID | ID комнаты ГИСЖКХ | int |
GISGKH_HOUSE_ID | ID дома ГИСЖКХ | int |
DOCUMENT_NO | Номер договора на оказания услуг | string |
DOCUMENT_INDATE | Дата регистрации договора | dateTime.iso8601 |
DOCUMENT_FROMDATE | Дата начала действия договора | dateTime.iso8601 |
DOCUMENT_TODATE | Дата окончания действия договора | dateTime.iso8601 |
DOCUMENT_CLOSEDATE | Дата закрытия договора | dateTime.iso8601 |
DOCUMENT_PERIOD | Период начала действия договора | dateTime.iso8601 |
DOCUMENT_REGDATE | Дата создания договора | dateTime.iso8601 |
RESELLER_ID | ID принципала | int |
AP_INRES | Входящее сальдо | double |
PERSON_ID | Уникальный код жильца | int |
SPERSON | ФИО потребителя | string |
PERSON_LNAME | Фамилия | string |
PERSON_FNAME | Имя | string |
PERSON_MNAME | Отчество | string |
PERSON_PHONE1 | Телефон потребителя №1 | string |
PERSON_PHONE2 | Телефон потребителя №2 | string |
PERSON_EMAIL | Электронная почта потребителя | string |
OKTMO | ОКТМО | string |
CITY_ID | ID населенного пункта | int |
CITY_NAME | Название населенного пункта | string |
CITY_PFX | Префикс города | string |
OBLAST_PFX | Область. Префикс | string |
OBLAST_NAME | Область. Наименование | string |
REGION_PFX | Муниципальный район. Префикс | string |
REGION_NAME | Муниципальный район. Наименование | string |
CDIST_PFX | Префикс городского района | string |
CDIST_NAME | Наименование городского района | string |
STREET_PFX | Аббревиатура типа улицы (улица, переулок, …) | string |
STREET_NAME | Название улицы | string |
HOUSE_ID | Уникальный код дома | string |
HOUSE_NO | Номер дома | int |
HOUSE_BULDNO | Номер строения | int |
ACCUM_ID | Уникальный код с/с | int |
HOUSE_LITER | Литера дома | string |
PREFLAT_ABBR | Аббревиатура места проживания (комната, квартира …) | string |
FLAT_ID | Уникальный код квартиры | int |
FLAT_NO | Номер квартиры | int |
FLAT_LITER | Литера квартиры | string |
ACCOUNT_DESC | Примечание | string |
ACCPERSCNT_FACTCOUNT | Количество проживающих | int |
ACCPERSCNT_PERSCOUNT | Количество прописанных | int |
ADESC_S0 | Общая площадь | double |
ADESC_SL | Жилая площадь | double |
ADESC_SH | Отапливаемая площадь | string |
CA_PHONE | Телефон в кабинете абонента | string |
CA_ACTIVE | Доступ в кабинет абонента | int |
CA_EMAIL | e-mail, указанный абонентом при регистрации в Кабинете Абонента | string |
PERSON_BIRTHDAY | Дата рождения абонента | string |
HACCSERV_FROMPERIOD | Дата регистрации услуги на ЛС в ОП „Биллинг Эксперт“ | dateTime.iso8601 |
HCAT_ABBR | Дом: Категория | string |
HBLAG_LIFT | Дом: Благоустройства : Наличие лифта | string |
HBLAG_GARB | Дом: Благоустройства : Наличие мусоропровода | string |
HBLAG_CGZS | Дом: Благоустройства : Наличие газа | string |
HBLAG_CHVS | Дом: Благоустройства : Наличие ХВС | string |
HEATYPE_ID | Дом: Благоустройства : Уникальный идентификатор типа отопления | int |
VOTYPE_ID | Дом: Благоустройства : Уникальный идентификатор типа водоотведения | int |
GVSTYPE_ID | Дом: Благоустройства : Уникальный идентификатор типа ГВС | int |
HEATYPE_ABBR | Дом: Благоустройства : Тип отопления | string |
VOTYPE_ABBR | Дом: Благоустройства : Тип водоотведения | string |
GVSTYPE_ABBR | Дом: Благоустройства : Тип ГВС | string |
HOUSE_BDATE | Дом: Год постройки | string |
HOUSE_ENTRCNT | Дом: Кол.Подъездов | string |
FLOOR_ABBR | Квартира: Этажность | string |
FLAT_FLOOR | Квартира: Этаж | string |
FTYPE_ABBR | Квартира: Тип помещения | string |
FLAT_ENTRANCE | Квартира: Подъезд | int |
FDESC_S0 | Квартира: Площадь общая | double |
FDESC_SL | Квартира: Площадь жилая | string |
FCAT_ABBR | Категория помещения (форма пользования) | string |
FDESC_KOR | Квартира: Коридорная | boolean |
FDESC_ROOMCNT | Квартира: Кол. комнат | int |
FLAT_MOP | Общее имущество МКД | int |
ACAT_ABBR | ЛС: Форма пользования | string |
ADESC_PRIV | ЛС: Приватизация | boolean |
ADESC_TSG | ЛС: ТСЖ | string |
CVSTYPE_NAME | ЛС: Тип ЦВС | string |
GCOLTYPE_NAME | ЛС: Тип водон. | string |
COOKERTYPE_ABBR | Доп.Параметры: Тип плиты | string |
WT_BLAGTYPE_CODE_ABBR | Доп.Параметры: Степень благоустройства по водоснабжению | string |
EL_BLAGTYPE_CODE_ABBR | Доп.Параметры: Степень благоустройства по электроэнергии | string |
ADESC_ROOMCNT | Доп.Параметры: Комнат в пользовании | int |
ADESC_ROOMNOS | Доп.Параметры: Номер(а) комнат(ы) | string |
ODESC_NAME | Доп.Параметры: Организация | string |
CONSIST_SQ | Состав площадей ЛС: Номер помещения; Этажность;Площадь общая;Площадь жилая; Описание;Начало;Окончание |
String |
ACCPERSCNT_TEMPCOUNT | Регистрация: Временно зарегистрированных | int |
ACCPERSCNT_OUTCOUNT | Регистрация: Временно выбывших | int |
NOTPERSCOUNT | Регистрация: Без регистрации (расчетное) | int |
ACCPERSCNT_FAMCOUNT | Регистрация: Количество членов семьи | int |
LGHOUSEHOLD_ABBR | Регистрация: Льготная группа домохозяйства | string |
ACCPERSCNT_FROMPERIOD | Регистрация: Дата начала | dateTime.iso8601 |
ACCPERSCNT_TOPERIOD | Регистрация: Дата окончания | dateTime.iso8601 |
ACCPERSCNT_REGDATE | Регистрация: Дата внесения (изменения) | dateTime.iso8601 |
ACCPERSCNT_DESK | Регистрация: Примечание | string |
CALCQ_OUTDT | Последний расчет дома | dateTime.iso8601 |
EXTID_HOUSE_FIAS | Внешний ID дома ФИАС | string |
EXTID_HOUSE_GIS | ИД принципала ГИС ЖКХ | string |
EXTID_HOUSE_GIS_ABLE | Обмен с ГИС ЖКХ | boolean |
EXTID_FLAT_GIS | ИД квартиры ГИС ЖКХ | string |
EXTID_FLAT_GIS_ABLE | Обмен с ГИС ЖКХ | boolean |
EXTID_ACCOUNT_GIS | ИД лс ГИС ЖКХ | string |
EXTID_ACCOUNT_GIS_ABLE | Обмен с ГИС ЖКХ | boolean |
EXTID_ACCOUNT_GIS_TKO | Сторона по договору ИКУ-РСО | string |
FLAT_LITERONLY | Флаг литеры | boolean |
ORG_ID | ИД организации | int |
Запрос информации о начислении¶
export.calculations¶
параметры запроса:
agent* int — идентификатор агента AGENT_ID из ОП «Биллинг Эксперт» (обязательный параметр)
year* int — год (обязательный параметр)
month* int — месяц (обязательный параметр)
accounts array() — массив состоящий из номеров ЛС ACCOUNT_NO из ОП «Биллинг Эксперт»
базис:
Базис начислений (RSP_ACCDBT)
RSP_ACCDBT (ITOG_bit=0, TARIF_bit=1, NNULL_bit=0)
структура ответа:
ACCDBT_ID | ID начисления | int |
SERVICE_ID | ID услуги | int |
ACCOUNT_ID | ID лицевого счета | int |
ACCOUNT_NO | Номер ЛС | int |
PERIOD | Период начисления | dateTime.iso8601 |
RESELLER_ABBR | Принципал | string |
RESELLER_ID | Код принципала | int |
PROVIDER_ABBR | Поставщик | string |
PROVIDER_ID | Код поставщика | int |
S_INRES | Вх. сальдо | double |
S_OUTRES | Исх. сальдо | double |
S_PBASE | Сумма базового начисления | double |
S_DPPRT | Частичное предоставление услуги | double |
S_DPVRCL | Корректировка начисления по актам корректировки объема | double |
S_DPPRCL | Корректировка суммы начисления по актам корректировки начислений | double |
S_DPKPU | Корректировка объема по дельте КПУ | double |
S_DPGPU | Корректировка объема по дельте ГПУ | double |
S_DPMF | Корректировка начисления по актам ненадлежащего качества | double |
DBT_DPMI | Корректировка начисления по ППМИ | double |
S_LGOT | Сумма монетизированных льгот (МСП) | double |
S_NLGOT | Сумма немонетизированных льгот (МСП) | double |
S_DPNDS | НДС | double |
S_PNDS | Начислено без НДС | double |
S_ITOG | Начислено за период с учетом корректировок | double |
S_MITOG | „Начислено за период“ + „Перерасчет на с/с“ + „Акты корректировки перерасчетов“ | double |
S_ASTORN | Акты корректировки перерасчетов | double |
S_STORN | „Состояние“.“Движение по услугам“.“Перерасчет по услуге“ (Перерасчет по услуге) | double |
S_RESTORN | Перерасчет на с/с | double |
S_DBT_VOL | Объем услуги, на который произведено начисление | double |
S_LAMBDA | „состояние“.“Движение по услугам“.“зачтено остатков с/с“ | double |
S_ELAMBDA | „состояние“.“Движение по услугам“.“зачтено остатков с/с“ (в конце периода) | double |
S_DELTA | „состояние“.“Движение по услугам“.“зачтено поступлений“ | double |
S_STORNOKRD | „состояние“.“Движение по услугам“.“зачтено сторно поступлений“ | double |
ACCUM_ID | ID субсчета | int |
DBT_NVAL | Норматив потребления | double |
NPHISVAL_NAME» | Услуги: [норма]» | string |
VOLSTATUS_NORM | Признак по нормативу — 1 / объем — 0 | int |
VOLSTATUS_ABBR | Статус получения объема | string |
DBT_TAR | Тариф, по которому произведено начисление | double |
TPHISVAL_NAME | Услуги: [тариф] | string |
TARTYPE | Тип тарифа | string |
TAC | Факт учета в тарифе НДС (1 — да / 0 — нет) | int |
PCNT | Количество точек | int |
HACCSERV_PCNT | Количество ПУ | int |
HACCSERV_PART | % начисления | double |
HACCSERV_FROMPERIOD | Услуги: начало | dateTime.iso8601 |
HACCSERV_TOPERIOD | Услуги: окончание | dateTime.iso8601 |
EXTID_RESELLER_ACCTYPE_GIS | Тип ЛС ГИС ЖКХ | string |
EXTID_PROVIDER_GIS | ИД поставщика ГИС ЖКХ | string |
EXTID_PROVIDER_GIS_ABLE | Обмен с ГИС ЖКХ | boolean |
DBT_ID | ID начисления | int |
CSBALANCE_ID | ID начисления | int |
DBT_CRAIS | Значение Кпов | double |
DBT_DPRAIS | Сумма начислений по Кпов | int |
S_ABRESID | Акты вх. сальдо | int |
S_AERESID | Акты исх. сальдо | int |
EXT_ACCOUNT_GIS_GUID | ГИС. Код Account_GUID | string |
Запрос информации о начислении (дома)¶
export.housecalculations¶
параметры запроса:
agent* int — идентификатор агента AGENT_ID из ОП «Биллинг Эксперт» (обязательный параметр)
year* int — год (обязательный параметр)
month* int — месяц (обязательный параметр)
